Avangard Holding takes pride in leveraging over two decades of experience and advanced academic education from prestigious universities both domestically and internationally. With the production of more than ten thousand components for industries such as machinery manufacturing, automotive, mold making, oil and gas, petrochemicals, power generation, cement, and mineral processing, using alloys including carbon steels, low-alloy steels, heat-resistant steels (stainless and refractory), manganese steels (Hadfield), high-chromium steels, and high-chromium cast irons, we are capable of producing components based on specific analyses, standards, and desired characteristics. We are honored to serve esteemed industrial clients by offering our casting services with the best quality and most competitive prices.

To view Avangard Company's products, please visit the sales page.

Capabilities of Avangard

1- Specialized casting of various wear-resistant steels and cast irons, such as manganese steels (Hadfield) with different percentages of manganese and molybdenum, Ni-Hard cast irons, and high-chromium cast irons used as hammers, anvils, and liners in crushers for sand, gravel, and cement industries, at competitive prices and high quality.

*It is worth noting that Avangard Company has extensive expertise in this group of alloys. A complete list of crusher components is available in the products section, and we are ready to serve you with the best prices and highest quality.

2- Casting of various carbon and low-alloy steels, including alloys from the GS… group, WCB, 42CrMo4 (Mo40), Gs – Ck45, surface-hardening steels such as 1.7131, and other castable alloys in this group.

*The above steels are used in oil and gas industries (flanges), machinery manufacturing, and railway industries.

3- Casting of various stainless steels (Stainless Steel) such as 304, 316, 316L, Ni-Resist cast irons, and special alloys like Duplex steel.

*In this field, the company has successful experience in producing various components for pump bodies and impellers for water, oil, and gas, as well as for acid or salt transport. Alloys containing Ti, Nb, N, V, and W have been frequently produced and delivered to customers.

4- Casting of various heat-resistant steels such as alloys 1.4841, 1.4848, 1.4837, 1.4823, and others used in high-temperature environments in cement, oil and gas, and petrochemical industries.

5- Casting of various ductile irons (GGG) and gray irons (GG) in accordance with international standards such as DIN, ASTM, BS, and others.

Recognized international standards only define the minimum requirements, but Avangard will meet your needs.

List of Parts

Row Part Name Weight Material Part Code
1 Fixed Jaw Plate 125*30 463 Manganese 10001
2 Movable Jaw Plate 125*30 552 Manganese 10002
3 Fixed Jaw Plate 100*63 570 Manganese 10003
4 Movable Jaw Plate 100*63 650 Manganese 10004
5 Fixed Jaw Plate 80*55 409 Manganese 10005
6 Movable Jaw Plate 80*55 446 Manganese 10006
7 Short Fixed Jaw Plate 40*90 378 Manganese 10007
8 Short Movable Jaw Plate 40*90 417 Manganese 10008
9 Long Fixed Jaw Plate 90*40 402 Manganese 10009
10 Long Movable Jaw Plate 90*40 452 Manganese 10010
11 Fixed Jaw Plate 45*65 270 Manganese 10011
12 Movable Jaw Plate 45*65 270 Manganese 10012
13 Fixed Russian Jaw Plate 40*60 415 Manganese 10013
14 Movable Russian Jaw Plate 40*60 346 Manganese 10014
15 Movable Jaw Plate 30*90 212 Manganese 10015
16 Fixed Jaw Plate 30*90 197 Manganese 10016
17 Movable Jaw Plate 25*90 315 Manganese 10017
18 Fixed Jaw Plate 25*90 330 Manganese 10018
19 Movable Jaw Plate 42*20 213 Manganese 10019
20 Fixed Jaw Plate 42*20 206 Manganese 10020
21 Movable Jaw Plate 60*90 751 Manganese 10021
22 Fixed Jaw Plate 60*90 395 Manganese 10022
23 Movable Jaw Plate 110*90 1038 Manganese 10023
24 Fixed Jaw Plate 110*90 1022 Manganese 10024
25 Movable Jaw Plate 40*20 57.5 Manganese 10025
26 Fixed Jaw Plate 40*20 62.5 Manganese 10026
27 Movable Jaw Plate 100*120 630 Manganese 10027
28 Fixed Jaw Plate 100*120 647 Manganese 10028
29 Movable Jaw Plate 30*20 33 Manganese 10029
30 Fixed Jaw Plate 30*20 36 Manganese 10030
31 Movable Jaw Plate 50*30 191 Manganese 10031
32 Fixed Jaw Plate 50*30 179 Manganese 10032
33 Movable Jaw Plate 50*90 1 Manganese 10033
34 Fixed Jaw Plate 50*90 1 Manganese 10034
35 Movable Jaw Plate 70*90 1 Manganese 10035
36 Fixed Jaw Plate 70*90 1 Manganese 10036
37 Movable Jaw Plate 100*80 630 Manganese 10037
38 Fixed Jaw Plate 100*80 750 Manganese 10038
39 Bearing 60*40 119 Steel 10039
40 Bearing 100*63 175 Steel 10040
41 Bearing 80*55 84 Steel 10041
42 Bearing 65*45 65 Manganese 10042
43 Jaw Holder 80*55 Movable 18 Steel 10043
44 Jaw Holder 80*55 Fixed 23 Manganese 10044
45 Jaw Holder 80*100 43.3 Manganese 10045
46 Bearing 90*40 175.5 Steel 10046
47 Jaw Holder 63*100 (Fixed) 42 Manganese 10047
48 Jaw Holder 63*100 (Movable) 41 Manganese 10048
49 Jaw Holder 90*110 (Movable) 51 Manganese 10049
50 Jaw Holder 90*110 (Fixed) 67 Manganese 10050
51 Cover Plate 150 cm 153 Manganese 10051
52 Channel 55*80 13.5 Steel 10052
53 Short Channel 63*100, Length 857 mm 20.8 Steel 10053
54 Channel 90*110 23.3 Steel 10054
55 Jaw Holder 90*110 Movable (MA) 32 Manganese 10055
56 Jaw Holder 90*110 Fixed (MA) 45 Manganese 10056
57 Anvil 90*110 235 Steel 10057
58 Anvil 63*100 230 Steel 10058
59 Anvil 55*80 119 Steel 10059
60 Anvil 45*65 92 Steel 10060
61 Parker 104 Right Rotor 630 Steel 10061
62 Jaw Holder 120*100 Movable 36 Manganese 10062
63 Upper Fixed Jaw Holder 120*100 45 Manganese 10063
64 Fixed Jaw Holder 120*100 63 Manganese 10064
65 Fixed Jaw Plate 80*100 Long Toggle 997 Manganese 10065
66 Movable Jaw Plate 80*100 Long Toggle 864 Manganese 10066
67 Small Laboratory Fixed Jaw Plate 6.5 Ni-Hard 10067
68 Small Laboratory Movable Jaw Plate 8 Ni-Hard 10068
69 Long Tooth Movable Jaw Plate 55*80 495.5 Manganese 10069
70 Long Tooth Fixed Jaw Plate 55*80 447.5 Manganese 10070
71 Goodwin Movable Jaw Plate 90*30 386 Manganese 10071
72 Goodwin Fixed Jaw Plate 90*30 176 Manganese 10072
73 Svedala Movable Jaw Plate 90*60 600 Manganese 10073
74 Svedala Fixed Jaw Plate 90*60 304 Manganese 10074
75 Coarse Tooth Jaw Plate 28*150 258 Manganese 10075
76 Coarse Tooth Jaw Holder 28*150 31 Manganese 10076
77 Right Upper Side Plate 55*80 89 Manganese 10077
78 Right Lower Side Plate 55*80 45.5 Manganese 10078
79 Left Upper Side Plate 55*80 89 Manganese 10079
80 Left Lower Side Plate 55*80 45.5 Manganese 10080
81 Bearing 90*110 257 Steel 10081
82 Hydrocone Head Center 36" 781.5 Steel 10082
83 Mantle 4-36 326 Manganese 10083
84 Superior Mantle 612 Manganese 10084
85 Concave 2-36 520 Manganese 10085
86 Concave 5-36 478 Manganese 10086
87 Concave 6.5 580 Manganese 10087
88 Concave 36-7 496 Manganese 10088
89 Concave 8 425 Manganese 10089
90 Shaft Nut 23.4 Steel 10090
91 Hydrocone Bottom Shell 2460 Steel 10091
92 Two-Arm Top Shell 36-4 1610 Steel 10092
93 Hydrocone Steel Bushing 214 Steel 10097
94 Mantle 2-36 405 Manganese 10105
95 Concave 4-36 450 Manganese 10109
96 Spider Cap 110 Manganese 10124
97 Upper Brick Concave 13" 3165 47 Manganese 10132
98 Upper Brick Concave 13" 3166 46.5 Manganese 10133
99 Lower Brick Concave 13" 3167 57 Manganese 10134
100 Lower Brick Concave 13" 3168 52 Manganese 10135
101 Right Superior Liner 58 Manganese 10136
102 Middle Superior Liner 80 Manganese 10137
103 Left Superior Liner 58 Manganese 10138
104 Superior Spider 113 Manganese 10139
105 Lokomo Mantle 271 Manganese 10140
106 Lokomo Concave 317 Manganese 10141
107 Shaft Nut 22" 11 Steel 10142
108 Piston 22" 51.5 Steel 10143
109 Steel Bushing 22" 108 Steel 10144
110 Sand Maker Housing 286 Steel 10145
111 Grizzly Bar Liner A 15 Manganese 10146
112 Grizzly Bar Liner B 12.7 Manganese 10147
113 Grizzly Bar Liner C 11.6 Manganese 10148
114 Upper Brick Concave 11" Code 65 57 Manganese 10149
115 Upper Brick Concave 11" Code 66 (Lock) 60 Manganese 10150
116 Lower Brick Concave 11" Code 67 64.5 Manganese 10151
117 Lower Brick Concave 11" Code 68 (Lock) 63.5 Manganese 10152
118 Concave H3000 570 Manganese 10153
119 Mantle H3000 427 Manganese 10154
120 Flower Pot 417 Steel 10155
121 HS10 Long Edge Hammer 194 Ni-Hard 10156
122 HS10 EDGE Hammer 201 Ni-Hard 10157
123 HS11 Hammer 94 Ni-Hard 10158
124 HS7 Hammer 109 Ni-Hard 10159
125 HS14 Hammer 114 Ni-Hard 10160
126 25*25 Grooved Side Plate 21.1 Manganese 10161
127 20*25 Grooved Side Plate 17.3 Manganese 10162
128 Ibak Concave 132 Manganese 10163
129 Ibak Mantle 120 Manganese 10164
130 Triangular Grooved Side Plate 13 Manganese 10165
131 25*25 Perforated Side Plate 20 Manganese 10166
132 HS10 Tube 350 Steel 10167
133 Triangular Perforated Side Plate 9 Manganese 10168
134 HS10 Anvil Cover 21.5 Manganese 10170
135 HS10 Spider 815 Manganese 10171
136 Hazemag 103 84 Ni-Hard 10172
137 Hazemag 85 cm 192 Ni-Hard 10173
138 Hazemag Two-Hole 62 cm 123 Hi-Chrome 10174
139 Hazemag 106 148 Hi-Chrome 10175
140 C01 423 Hi-Chrome 10176
141 DMK01 237 Hi-Chrome 10177
142 DMK02 336 Hi-Chrome 10178
143 YY06 115 Hi-Chrome 10179
144 Bell Hammer 77 Manganese 10180
145 Sand Maker Hammer Rock and Rock 2.1 Hi-Chrome 10181
146 PST 70 331 Hi-Chrome 10182
147 PST 78 330 Hi-Chrome 10183
148 130 Ton Pendulum 43 Manganese 10184
149 Kubit 100 Hammer Ni-Hard 10185
150 Kubit 240 Hammer 100 Hi-Chrome 10186
151 HS10 Under Plate 60 Manganese 10187
152 HS10 Standard Hammer 189 Hi-Chrome 10188
153 HS7 Spider Manganese 10189
154 Kawasaki Hammer 112 Hi-Chrome 10190
155 Hs16 Hammer Dimensions 115*330*850 220 Hi-Chrome 10191
156 Two-Hole Hammer 34 cm 6.75 Hi-Chrome 10192
157 Parker 3 37 Manganese 10193
158 Rock and Rock Sugar Cone Distributor 34.5 Hi-Chrome 10194
159 Rock and Rock Rotor Cover 17.5 Ni-Hard 10195
160 Rock and Rock Rotor Under Cover 10.5 Ni-Hard 10196
161 Three-Hole Anvil Liner 31.2 Hi-Chrome 10197
162 Rock and Rock Hammer 44-10 3.7 Hi-Chrome 10198
163 Rock and Rock Hammer 44-11 3.5 Hi-Chrome 10199
164 Grooved Ball Mill 31.5 Manganese 10200
165 Rock and Rock Lower Liner 6.75 Hi-Chrome 10201
166 Rock and Rock Upper Liner 7.7 Hi-Chrome 10202
167 Rock and Rock Feed Tube 12.4 Hi-Chrome 10203
168 Rock and Rock Feed Ring 24.75 Hi-Chrome 10204
169 Rock and Rock Distributor Plate 26.3 Hi-Chrome 10205
170 Rock and Rock Rotor Outlet Guard 1.2 Hi-Chrome 10206
171 Grooved HS10 Anvil 24 Manganese 10207
172 HS10 Spider Liner 21 Hi-Chrome 10208
173 PF 1010 Hammer 169 Hi-Chrome 10209
174 HS10 Extra 216.5 Hi-Chrome 10210
175 Hazemag 106 Thickness 80 107.5 Hi-Chrome 10211
176 Parker 103 Hammer Code 10212 46.5 Manganese 10212
177 Parker 103 Hammer Code 10213 49.5 Manganese 10213
178 Parker 103 Hammer Code 10214 46 Manganese 10214
179 Parker 103 Hammer Code 10215 56 Manganese 10215
180 Parker 103 Hammer Code 10216 59 Manganese 10216
181 Parker 103 Hammer Code 10217 60 Manganese 10217
182 Parker 105 cm Hammer Code 10218 158 Manganese 10218
183 Parker 103 Hammer Code 10219 63.1 Manganese 10219
184 Parker 103 Hammer Code 10220 53.3 Manganese 10220
185 Parker 104 Hammer Code 10221 70 Manganese 10221
186 Parker 104 Hammer Code 10222 74.5 Manganese 10222
187 Parker 104 Hammer Code 10223 68.4 Manganese 10223
188 Parker 104 Hammer Code 10224 83 Manganese 10224
189 Parker 104 Hammer Code 10225 92.5 Manganese 10225
190 Parker 104 Hammer Code 10226 97.5 Manganese 10226
191 Parker 104 Hammer Code 10227 90.8 Manganese 10227
192 Parker 98 cm Hammer Code 10228 99 Manganese 10228
193 Parker 98 cm Hammer Code 10229 105 Manganese 10229
194 Parker 105 cm Hammer Code 10230 145 Manganese 10230
195 Parker Round Edge 104 Hammer Code 10231 80 Manganese 10231
196 Parker Round Edge 104 Hammer Code 10232 87.5 Manganese 10232
197 Parker Round Edge 104 Hammer Code 10233 72 Manganese 10233
198 Parker Round Edge 105 cm Hammer Code 10234 103 Manganese 10234
199 Parker Round Edge 103 Hammer Code 10235 44.5 Manganese 10235
200 Parker 103 45 Manganese 10236
201 Parker 104 73 Manganese 10237
202 Rabbit Sand Maker 45.5 Manganese 10238
203 Rabbit Sand Maker Anvil 54 Ni-Hard 10239
204 RD7 106 Manganese 10240
205 RC226 100 Manganese 10241
206 Goodwin Hammer 29 Manganese 10242
207 Large Shaft Rotor 162 Steel 10243
208 Parker 103 Left Rotor 308 Steel 10244
209 Parker 103 Right Rotor 303 Steel 10245
210 Parker 103 Hammer Code 10246 60 Manganese 10246
211 Parker 104 Right Arm 24 Manganese 10247
212 Parker 104 Left Arm 24 Manganese 10248
213 Parker 103 Right Arm 18 Manganese 10249
214 Parker 103 Left Arm 18 Manganese 10250
215 Ball Mill Liner 28 Manganese 10251
216 Parker 103 Left Shoe 5.5 Manganese 10252
217 Parker 103 Right Shoe 5.5 Manganese 10253
218 Rock and Rock Sand Maker Liner Code 8-44 9.3 Hi-Chrome 10254
219 Rock and Rock Sand Maker Liner Code 9-44 9.3 Hi-Chrome 10255
220 Parker 104 Left Rotor 630 Alloy Steel 10370
221 E 01 Pandol ozal (Part 4) 36 Manganese 10371
222 E 02 Pandol ozal (Part 5) 53 Manganese 10372
223 PALET YY 06 ozal 110 Hi-Chrome 10373
224 Parker 103 Middle Rotor 498 Alloy Steel 10374
225 Parker 104 Right Rotor 630 Alloy Steel 10061
226 Hammer Holder 180 26 Ni-Hard 10269
227 Kubit 180 Sliding Anvil 37 Ni-Hard 10278
228 Kubit 120 Hammer 63 Hi-Chrome 10286
229 Rock and Rock Sand Maker Anvil 62 Hi-Chrome 10300
230 Hammer Holder 120 18 Hi-Chrome 10301
231 Kubit 180 Hammer 83 Hi-Chrome 10310
232 Two-Bolt Anvil 120 24.5 Hi-Chrome 10312
233 Kubit 120 Sliding Anvil 27 Hi-Chrome 10313
234 Rabbit Sand Maker Small Shaft Rotor 162 Steel 10120
235
236 Long Channel 63*100, Length 945 mm 20 Steel 10333
237 KM 12-80 Hammer Hi-Chrome 10334
238 Parker 103 Kazakhstan Hammer Manganese 10335
239 RC227 —- Steel 10336
240 Kubit 40 cm Length 58 Hi-Chrome 10337
241 Three-Hole Liner 14*78 cm HS10 40 Manganese 10338
242 Rectangular Liner 20*25 Single Hole 18 Manganese 10339
243 Square Liner 20*20 Single Hole 130T 9 Manganese 10340
244 HS14 Liner 26.7 Manganese 10341
245 130 Ton Hammer 121 Hi-Chrome 10342
246 YY 06 A Hammer 101.5 Hi-Chrome 10343
247 PF-1010-Small 137 Hi-Chrome 10344
248 HS10 Extra Anvil Cover Width 200 31.5 Manganese 10345
249 Fixed Russian Jaw Plate 108 (80*96) 252.5 Manganese 10346
250 Movable Russian Jaw Plate 108 (80*90) 271 Manganese 10347
251 HS10 Back Hammer 117 Steel 10348
252 Astar C01-02 130 Manganese 10349
253 oyutucu 50 107.8 Hi-Chrome 10350
254 Rock and Rock Rotor Side Trapezoidal Guard 2.5 Hi-Chrome 10351
255 Rock and Rock Rotor Middle Rhombus Guard 2.5 Hi-Chrome 10352
256 Back Jaw Plate 40-90 or 109 Russian 147 Manganese 10353
257 Jaw Plate Dimensions 90*139 cm 611 Manganese 10354
258 Fixed Jaw Plate 90*60 One Piece 784.5 Manganese 10355
259 Large Japanese Hammer 118 Ni-Hard 10356
260 Small Japanese Hammer 51 Ni-Hard 10357
261 Parker 103 Hammer Code 10358 53.5 Manganese 10358
262 Hammer 652*245*84 80 Alloy Steel 10359
263 Parker 104 Left Rotor 630 Steel 10370
264 Sand Maker Hammer 580*340*100 120 Hi-Chrome 10376
265 Parker Round Edge 104 Hammer Code 10377 78.5 Manganese 10377